30 aprile 2010

CLASSIFICA 21^ Giornata

  1. Pt. 43 A.S.D.Sergnanese (19)
  2. Pt. 35 Casaletto Vaprio B (19)
  3. Pt. 34 Capergnanica (19)
  4. Pt. 34 Casaletto Ceredano (20)
  5. Pt. 30 Atletico Bagnolo (18)
  6. Pt. 26 Du Pub Sagic  (19)
  7. Pt. 24 Frassati (19)
  8. Pt. 24 Torre Pallavicina Oratorio (19)
  9. Pt. 14 Quade Castelnuovo (19)
  10. Pt. 14 Rovereto (19)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (18)

A.S.D.Sergnanese - Du Pub Sagic 0 - 0 ARRETRATO
Torre Pallavicina - Quade Castelnuovo 8 - 1
RIPOSO - A.S.D.Sergnanese -
Du Pub Sagic - Casaletto Ceredano 2 - 3
Capergnanica - Rovereto 4 - 2
Casaletto Vaprio B - Oratorio Frassati 3 - 1
Atletico Bagnolo - Vima BarNinfa cafe' NON PERVENUTO.


22 aprile 2010

CLASSIFICA 20^ Giornata

  1. Pt. 42 A.S.D.Sergnanese (18)
  2. Pt. 32 Casaletto Vaprio B (18)
  3. Pt. 31 Capergnanica (18)
  4. Pt. 31 Casaletto Ceredano (19)
  5. Pt. 30 Atletico Bagnolo (18)
  6. Pt. 25 Du Pub Sagic  (17)
  7. Pt. 24 Frassati (18)
  8. Pt. 21 Torre Pallavicina Oratorio (18)
  9. Pt. 14 Quade Castelnuovo (18)
  10. Pt. 14 Rovereto (18)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (18)



Capergnanica - Du Pub Sagic 1 - 2 recupero
Quade Castelnuovo - RIPOSO -
A.S.D.Sergnanese - Du Pub Sagic non.pervenuto
Casaletto Ceredano - Capergnanica 0 - 0
Rovereto - Casaletto Vaprio B 1 - 2
Oratorio Frassati - Atletico Bagnolo 0 - 11
Vima BarNinfa cafe' - Torre Pallavicina 3 - 4


14 aprile 2010

CLASSIFICA 19^ Giornata

  1. Pt. 42 A.S.D.Sergnanese (18)
  2. Pt. 30 Capergnanica (16)
  3. Pt. 30 Casaletto Ceredano (18)
  4. Pt. 29 Casaletto Vaprio B (17)
  5. Pt. 27 Atletico Bagnolo (17)
  6. Pt. 24 Frassati  (17)
  7. Pt. 22 Du Pub Sagic(16)
  8. Pt. 18 Torre Pallavicina Oratorio (17)
  9. Pt. 14 Quade Castelnuovo (18)
  10. Pt. 14 Rovereto (17)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (17)

Rovereto - Casaletto Ceredano 0 - 0
Du Pub Sagic - Quade Castelnuovo 1 - 0
Capergnanica - A.S.D.Sergnanese 0 - 2
Casaletto Vaprio B - Casaletto Ceredano 3 - 1
Atletico Bagnolo - Rovereto 2 - 0
Vima BarNinfa cafe' - Oratorio Frassati 1 - 5




04 aprile 2010

CLASSIFICA 18^ Giornata

  1. Pt. 39 A.S.D.Sergnanese (17)
  2. Pt. 30 Capergnanica (15)
  3. Pt. 29 Casaletto Ceredano (16)
  4. Pt. 26 Casaletto Vaprio B (16)
  5. Pt. 24 Atletico Bagnolo (16)
  6. Pt. 21 Frassati  (16)
  7. Pt. 19 Du Pub Sagic(15)
  8. Pt. 18 Torre Pallavicina Oratorio (17)
  9. Pt. 14 Quade Castelnuovo (17)
  10. Pt. 13 Rovereto (15)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (16)
Quade Castelnuovo - Capergnanica 0 - 1
A.S.D.Sergnanese - Casaletto Vaprio B 3 - 0
Casaletto Ceredano - Atletico Bagnolo 1 - 2
Rovereto - Vima BarNinfa cafe' 2 - 1
Oratorio Frassati - Torre Pallavicina 3 - 0