24 marzo 2010

CLASSIFICA 17^ Giornata

  1. Pt. 36 A.S.D.Sergnanese (16)
  2. Pt. 29 Casaletto Ceredano (15)
  3. Pt. 27 Capergnanica (14)
  4. Pt. 26 Casaletto Vaprio B (15)
  5. Pt. 21 Atletico Bagnolo (15)
  6. Pt. 19 Du Pub Sagic (15)
  7. Pt. 18 Frassati (15)
  8. Pt. 18 Torre Pallavicina Oratorio (16)
  9. Pt. 14 Quade Castelnuovo (16)
  10. Pt. 10 Rovereto (14)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (15)
Torre Pallavicina - Du Pub Sagic 2 - 2
Capergnanica - RIPOSO
Casaletto Vaprio B - Quade Castelnuovo 1 - 0
Atletico Bagnolo - A.S.D.Sergnanese 0 - 6
Vima BarNinfa cafe' - Casaletto Ceredano 0 - 2
Oratorio Frassati - Rovereto 1 - 0


10 marzo 2010

CLASSIFICA 15^ Giornata

  1. Pt. 30 A.S.D.Sergnanese (14)
  2. Pt. 26 Capergnanica (13)
  3. Pt. 26 Casaletto Ceredano (13)
  4. Pt. 23 Casaletto Vaprio B (14)
  5. Pt. 18 Atletico Bagnolo (13)
  6. Pt. 17 Du Pub Sagic (13)
  7. Pt. 14 Quade Castelnuovo (14)
  8. Pt. 14 Torre Pallavicina Oratorio (14)
  9. Pt. 12 Frassati (13)
  10. Pt. 10 Rovereto (12)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (13)

Torre Pallavicina - Capergnanica 2 - 2
Casaletto Vaprio B - Du Pub Sagic 2 - 0
Vima BarNinfa cafe' - Quade Castelnuovo 0 - 1
Oratorio Frassati - A.S.D.Sergnanese 1 - 4
Rovereto - Casaletto Ceredano RINVIATA A GIO 11/03/10 ORE 20,30 CREDERA

03 marzo 2010

CLASSIFICA 14^ Giornata

  1. Pt. 27 A.S.D.Sergnanese (13)
  2. Pt. 26 Casaletto Ceredano (13)
  3. Pt. 25 Capergnanica (12)
  4. Pt. 20 Casaletto Vaprio B (13)
  5. Pt. 18 Atletico Bagnolo (13)
  6. Pt. 17 Du Pub Sagic (12)
  7. Pt. 13 Torre Pallavicina (13)
  8. Pt. 12 Oratorio Frassati (12)
  9. Pt. 11 Quade Castelnuovo (13)
  10. Pt. 10 Rovereto (12)
  11. Pt. 6 Vima Castelleone (12)

Capergnanica - Casaletto Vaprio B 0 - 0
Du Pub Sagic - Atletico Bagnolo 1 - 2
RIPOSO - Vima BarNinfa cafe' -
Quade Castelnuovo - Oratorio Frassati 0 - 0
A.S.D.Sergnanese - Rovereto 3 - 1
Torre Pallavicina - Casaletto Ceredano 4 - 2